<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Bepi Zac-Klettersteig   2762m :   Auf den Spuren des 1. Weltkrieges	</title>
	<atom:link href="https://www.baumgrenze.it/bepi-zac-klettersteig-2762-auf-den-spuren-des-1-weltkrieges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.baumgrenze.it/bepi-zac-klettersteig-2762-auf-den-spuren-des-1-weltkrieges/</link>
	<description>Wandern</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 16:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Cima de Ombreta 3011m vom Rifugio Contrin aus. Atemberaubende Bergwanderung mit kurzem Klettersteig &#8211; Baumgrenze		</title>
		<link>https://www.baumgrenze.it/bepi-zac-klettersteig-2762-auf-den-spuren-des-1-weltkrieges/#comment-1622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cima de Ombreta 3011m vom Rifugio Contrin aus. Atemberaubende Bergwanderung mit kurzem Klettersteig &#8211; Baumgrenze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 16:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">//www.leuchtenburg.it/?p=168#comment-1622</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vernale und die Cima Obretola 2931m zu sehen ist, südlich die Cima dell Uomo 3010m die am Ende des Klettersteiges Bepi Zak steht, dann der Col Ombert 2670m, der in der Mitte, wie ein Wolkenkratzer hochragt. Es werden [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vernale und die Cima Obretola 2931m zu sehen ist, südlich die Cima dell Uomo 3010m die am Ende des Klettersteiges Bepi Zak steht, dann der Col Ombert 2670m, der in der Mitte, wie ein Wolkenkratzer hochragt. Es werden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
