<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: M. Altissimo 2059m vom Prati di Nago	</title>
	<atom:link href="https://www.baumgrenze.it/m-altissimo-vom-prati-di-nago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.baumgrenze.it/m-altissimo-vom-prati-di-nago/</link>
	<description>Wandern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 04:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Garda, Tremosine von Polzone zum Monte Zenone 1424m leichte Bergwanderung mit toller Aussicht &#8211; Baumgrenze		</title>
		<link>https://www.baumgrenze.it/m-altissimo-vom-prati-di-nago/#comment-1619</link>

		<dc:creator><![CDATA[Garda, Tremosine von Polzone zum Monte Zenone 1424m leichte Bergwanderung mit toller Aussicht &#8211; Baumgrenze]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 04:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">//www.leuchtenburg.it/?p=617#comment-1619</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 1885 und Cima d` Oro 1802, dann Monte Stivo 2059 und dann die gesamte Kette des Monte Baldo mit Altissimo. Monte Baldo, Cima Pozzetto bis zur Punta Telegrafo. Rückweg wie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1885 und Cima d` Oro 1802, dann Monte Stivo 2059 und dann die gesamte Kette des Monte Baldo mit Altissimo. Monte Baldo, Cima Pozzetto bis zur Punta Telegrafo. Rückweg wie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Cima Nara 1376m und Cima al Bal 1259m von Pregasina aus. &#8211; Baumgrenze		</title>
		<link>https://www.baumgrenze.it/m-altissimo-vom-prati-di-nago/#comment-1616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cima Nara 1376m und Cima al Bal 1259m von Pregasina aus. &#8211; Baumgrenze]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 16:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">//www.leuchtenburg.it/?p=617#comment-1616</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Riva und Arco mit dem Monte Brione, der einem wir ein kleiner Hügel vorkommt, Torbole, Monte Stivo,Altissimo, Monte Baldo usw. alle ab zirka 1600m noch schneebedeckt. Der Rückweg erweist sich als deutlich [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Riva und Arco mit dem Monte Brione, der einem wir ein kleiner Hügel vorkommt, Torbole, Monte Stivo,Altissimo, Monte Baldo usw. alle ab zirka 1600m noch schneebedeckt. Der Rückweg erweist sich als deutlich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
