<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pampeago &#8211; Baumgrenze</title>
	<atom:link href="https://www.baumgrenze.it/tag/pampeago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.baumgrenze.it</link>
	<description>Wandern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jul 2025 14:17:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Zanggen 2488m von Lavaze`Joch zurück über Pampeago</title>
		<link>https://www.baumgrenze.it/zanggen-2488m-von-lavazejoch-zurueck-ueber-pampeago/</link>
					<comments>https://www.baumgrenze.it/zanggen-2488m-von-lavazejoch-zurueck-ueber-pampeago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Markus Sparer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 13:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ab 2000m - 3000m]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltern wandern mit Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Rosengarten Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Südliche Dolomiten]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalese]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Gipfelkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Leuchtenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Kalterer See]]></category>
		<category><![CDATA[Lavaze`joch]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Obereggen]]></category>
		<category><![CDATA[Pampeago]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzhorn. Dolimiten]]></category>
		<category><![CDATA[Weisshorn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.baumgrenze.it/?p=9172</guid>

					<description><![CDATA[Die Strecke war 13,9km lang bei 937Höhenmetern, wir waren 4 Stunden unterwegs. Start am Parkplatz Lavaze`Joch 1830m Weg Nr 547 bis zum Zanggen auf 2488m, dann weiter absteigen bis zum Reiterjoch Passo Pampeago 1990m, rechts Steig 521 ober der Pampeago Alm, dann rechts bei dem Wanderschild Passo Lavaze hochgehen, bei den Lawinensicherungen vorbei, Toi de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Die Strecke war 13,9km</strong> lang bei <strong>937Höhenmetern</strong>, wir waren<strong> 4 Stunden </strong>unterwegs. <strong>Start</strong> am Parkplatz <strong>Lavaze`Joch 1830m Weg Nr 547 </strong>bis zum Zanggen <strong>auf 2488m, </strong>dann weiter absteigen bis zum <strong>Reiterjoch Passo Pampeago 1990m, rechts Steig 521</strong> ober der <strong>Pampeago Alm</strong>, dann rechts bei dem<strong> Wanderschild Passo Lavaze</strong> hochgehen, bei den Lawinensicherungen vorbei,<strong> Toi de Santa</strong>, dann <strong>la Madrolina</strong> vorbei an der <strong>&#8220; Malga de Daiani</strong>&#8220; wieder zur Kreuzung mit dem <strong>Steig Nr 547, </strong>dann rechts wie beim Aufstieg zurück zum Parkplatz. Gemacht am 15 Juni 2024</p>



<p><strong>Für Hunde</strong>: Nur für <strong>fitte und trittsichere Hunde geeignet</strong>. <strong>Wasser</strong> besser mitnehmen. <strong>Kletterleine </strong>beim letzten Aufstiegen hilfreich. Bitte beim Wandern auf den Bergen <strong>keinen Müll </strong>hinterlassen. Danke. </p>


<div class="gpxv-view"><div id="map-container-t294694822_zanggen-ueber-pampeago-am" class="map-container" style="width:100%">
	<div class="hook">
		
		<div id="t294694822_zanggen-ueber-pampeago-am" style="height:500px" class="track-map"></div>
		
		<div id="trackt294694822_zanggen-ueber-pampeago-am" class="track-info"  >
			<div class="position">
				<span>Track&nbsp;</span>, Position: <span class="kmhoehe">-km, -m</span>
				<a  href="https://www.baumgrenze.it/wp-content/uploads/2024/10/t294694822_zanggen-ueber-pampeago-am.gpx"  download="t294694822_zanggen-ueber-pampeago-am.gpx" class="gpx-file"  >
				<span class="dashicons dashicons-download"></span>GPX
				</a>
			</div>
			<div class="content" >
					<svg class="elevation-profile"  viewBox="0 0 490 230" >
					<defs>
						<marker id="t" markerWidth="4" markerHeight="4" orient="auto" refY="2" refX="3">
						<path d="M0,0 L4,2 0,4" fill="#000"></path>
						</marker>
					</defs>
					<g transform="translate(50,10)">
            
					<!-- horizontal -->
					<!-- y = 50 (180-50)-->
					<line class="line" x1="-5" y1="160" x2="420" y2="160"></line>
					<text class="h1 line" x="-5" y="160" text-anchor="end">50</text>
					<line class="line" x1="-5" y1="120" x2="420" y2="120"></line>
					<text class="h2 line" x="-5" y="120" text-anchor="end">100</text>
					<line class="line" x1="-5" y1="80" x2="420" y2="80"></line>
					<text class="h3 line" x="-5" y="80" text-anchor="end">150</text>
					<line class="line" x1="-5" y1="40" x2="420" y2="40"></line>
					<text class="h4 line" x="-5" y="40" text-anchor="end">200</text>
            
					<!-- Vertical -->
					<g class="v1" transform="translate(60,0)">
						<line class="line" x1="0" y1="0" x2="0" y2="185"></line>
						<text  class="line" x="0" y="193" text-anchor="middle">5</text>
					</g>
					<g class="v2" transform="translate(120,0)">
						<line class="line" x1="0" y1="0" x2="0" y2="185"></line>
						<text  class="line" x="0" y="193" text-anchor="middle">10</text>
					</g>
					<g class="v3" transform="translate(180,0)">
						<line class="line" x1="0" y1="0" x2="0" y2="185"></line>
						<text id="v3" class="line" x="0" y="193" text-anchor="middle">15</text>
					</g>
            
					<!-- cadre  -->
					<rect x="0" y="0" width="420" height="180" ></rect>
            
					<!-- horizontal axis x -->
					<line class="axis" x1="0" y1="180" x2="410" y2="180"  marker-end="url(#t)"></line>
					<text x="420" y="215" text-anchor="end">distance (km)</text>
            
					<!-- vertical axis y -->
					<line class="axis" x1="0" y1="180" x2="0" y2="10" marker-end="url(#t)"></line>
					<text x="0" y="0" transform="rotate(-90) translate(0, -35)" text-anchor="end">elevation (m)</text>
					<path class="profile-line" d=""></path>
				
					<line class="move-line" x1="0" y1="185" x2="0" y2="-5"></line>
					</g>
				</svg>
<!--				<div class="gpx-no-data">Keine Höhendaten</div>-->
				<table class="properties">
					<tr style="display:none;">
						<td >Name: </td>
						<td class="gpx-name"><em>Keine Daten</em></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Entfernung: </td>
						<td class="gpx-distance"><em>Keine Daten</em></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Minimalhöhe: </td>
						<td  class="gpx-min-elevation" ><em>Keine Daten</em></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Maximalhöhe: </td>
						<td  class="gpx-max-elevation" ><em>Keine Daten</em></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Differenz max/min: </td>
						<td  class="gpx-diff-elevation" ><em>Keine Daten</em></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Höhengewinn (~): </td>
						<td  class="gpx-elevation-gain" ><em>Keine Daten</em></td>
					</tr>
					<tr >
						<td>Höhenverlust (~): </td>
						<td class="gpx-elevation-loss" ><em>Keine Daten</em></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Dauer: </td>
						<td class="gpx-duration" ><em>Keine Daten</em></td>
					</tr>
				</table>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>

</div>



<div class="wp-block-media-text alignwide is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p></p>
</div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.baumgrenze.it/zanggen-2488m-von-lavazejoch-zurueck-ueber-pampeago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
